三丰527系列游标深度尺
公制型号包括有:527-201、527-121、527-101、527-202、527-122、527-102、527-203、527-123、527-103、527-204、527-104、527-205、527-105。
英制型号包括有:527-111、527-112、527-113、527-114、527-115。
三丰527系列游标深度尺特点:
技术参数
精度:参见性能参数
分度值:0.05mm,0.02mm或0.001″
三丰527系列游标深度尺性能参数:
公制型
测量范围 | 货号 | 游标读数值 | 精度 | 基座W*T | 备注 |
0-150mm | 527-201 | 0.05mm | ±0.05mm | 100*6.5mm | —— |
0-150mm | 527-121 | 0.02mm | ±0.03mm | 100*6.5mm | —— |
0-150mm | 527-101 | 0.02mm | ±0.03mm | 100*6.5mm | 带有微调功能 |
0-200mm | 527-202 | 0.05mm | ±0.05mm | 100*6.5mm | —— |
0-200mm | 527-122 | 0.02mm | ±0.03mm | 100*6.5mm | —— |
0-200mm | 527-102 | 0.02mm | ±0.03mm | 100*6.5mm | 带有微调功能 |
0-300mm | 527-203 | 0.05mm | ±0.08mm | 100*6.5mm | —— |
0-300mm | 527-123 | 0.02mm | ±0.04mm | 100*6.5mm | —— |
0-300mm | 527-103 | 0.02mm | ±0.04mm | 100*6.5mm | 带有微调功能 |
0-600mm | 527-204 | 0.05mm | ±0.10mm | 250*10mm | —— |
0-600mm | 527-104 | 0.02mm | ±0.05mm | 250*10mm | 带有微调功能 |
0-1000mm | 527-205 | 0.05mm | ±0.15mm | 250*10mm | —— |
0-1000mm | 527-105 | 0.02mm | ±0.07mm | 250*10mm | 带有微调功能 |
英制型
测量范围 | 货号 | 游标读数值 | 精度 | 基座 | 备注 |
0-6″ | 527-111 | 0.001″ | ±0.001″ | 3.93*0.25 | 带有微调功能 |
0-8″ | 527-112 | 0.001″ | ±0.001″ | 3.93*0.25 | 带有微调功能 |
0-12″ | 527-113 | 0.001″ | ±0.0015″ | 9.8*0.39 | 带有微调功能 |
0-24″ | 527-114 | 0.001″ | ±0.002″ | 9.8*0.39 | 带有微调功能 |
0-40″ | 527-115 | 0.001″ | ±0.003″ | 9.8*0.39 | 带有微调功能 |