211系列圆度仪RA-1600(圆度、圆柱形状测量仪)
外形小巧且测量范围宽确保其精度可与更高级别的型号相媲美。zui大测量直径:直径280mm,垂直移动距离:300mm,zui大工作台载重:25kg,径向旋转精度:(0.02+6H/10000)μm,轴向旋转精度:(0.02+6*/10000)μm。
D.A.T.(数字调整台)功能有助于手动工件调心和调水平。
211系列圆度仪RA-1600检测部分提供安全装置作为标准特性。检出器上配有碰撞感应功能(在垂直方向时)防止Z轴上破坏性碰撞的发生。另外,还配有超限超防预功能,当检出器位移超出其范围时,将停止系统的运行。
检出器支架内可安装滑动机构(可选滑动检出器支架)。能够通过单击测量深孔厚壁工件,标准检出器很难实现。
若使用圆度/圆柱度分析软件(ROUNDPAK),可以图形方式显示测量结果。
211系列圆度仪RA-1600规格
型号 | RA-1600 | |||
旋转工作台 | 旋转精度 (JIS B7451-1997) | 径向 | (0.02+6H/1000)μm H: 为测量高度(mm) | |
轴向 | (0.02+6*/10000)μm *: 到旋转工作台轴的距离(mm) | |||
旋转速度 | 4,6,10rpm | |||
工作台有效直径 | 直径150mm | |||
调心/调水平范围 | D.A.T. | |||
调心范围 | ±3mm | |||
调水平范围 | ±1° | |||
zui大测量直径 | 直径280mm | |||
zui大工件直径 | 直径560mm | |||
台面zui大承重 | 25kg | |||
垂直轴移动 | 驱动直线度(入c2.5) | 窄范围:0.20μm/100mm, 宽范围:0.30/300mm | ||
与转台轴平行度(母线要素基准) | 1.5μm/300mm | |||
定位速度 | zui大:15mm/s(测量时:0.5,1.0,2.0,5.0mm/s) | |||
垂直移动 | 300mm | |||
zui大检测高度 | 300mm*1 | |||
zui大检测深度(使用标准测杆时) | 直径32*91mm(深度), 直径7*50mm(深度) | |||
X轴 | 直线度(入c2.5) | 2.7μm/140mm | ||
与转台轴垂直度(母线要素基准) | 1.6μm/140mm | |||
移动范围 | 165mm(-25mm-+140mm 转台中心) | |||
移动速度 | zui大:8mm/s(测量时:0.5,1.0,2.0,5.0mm/s) | |||
检出器*1 | 测力 | 10-50Mn,1-5级 | ||
标准测杆,材质 | 直径1.6mm硬度合金 | |||
范围 | 标准 | ±400μm/±40μm/±4μm | ||
追踪 | ±5mm | |||
其他 | 内/外径测量简单触切换,Z轴碰撞检测功能,测头角度刻度标记(±45°) | |||
| 电源 | 100-240VAC | ||
功率 | 80W(除pc和打印机) | |||
气压 | 0.39Mpa | |||
空气消耗量 | 22L/min 标准状态 (80L/min 以上气源) | |||
主机重量 | 170kg | |||
*1:测量高度小于20mm的工件则需使用辅助工作台选件。