时代TIME5303轧辊硬度计,可测量范围(30~110)HSD;
可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),可实现一次测试,直接转换;
一机可同时配多种异型冲击装置(D、DC、D+15、C、DL、G)型;
自动识别冲击装置类型(D、DC、D+15、C、DL、G);
可设置硬度值上下偏差自动声音报警;
屏幕具有背光,可调节对比度;
可存储48~350组测试数据;
打印机与主机可分离,更便于携带;
自动检测电池电压,当工作电压低于额定值时,自动报警;
可显示电池电量;
可打印测试结果;
全中文菜单,方便操作
时代TIME5303轧辊硬度计技术参数:
产品功能 | 参数 |
可测试硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
测试精度 | 相对误差±0.8%、示值重复性*.8(HLD=800)详情见表二 |
标准冲击装置 | D型冲击装置(详情见附件表一) |
上下限设置测量范围 | (170~960)HLD |
可选冲击装置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
同时可配冲击装置数量 | 任意 |
计算机接口 | RS232 |
文字说明 | 全中文菜单, |
屏幕显示 | 具有背光,可调节对比度 |
测试方向 | 任意 |
数据储存 | 可存储48~350组测试数据 |
测量工件的大硬度颠值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C冲击装置) |
测量工件的曲率半径 | Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) |
识别功能 | 自动识别冲击装置类型功能 |
打印机类型 | 可拔针式打印机 |
测试材料数量 | 10种(增加了不锈钢)详情见附件表一; |
自动检测电压 | 当工作电压低于额定值时,自动报警 |
电源 | 充电电池NIMH12V,1200mAh |
充电器 | 9V75mA |
外型尺寸 | 270×86×47mm |
重量 | 675g(包括冲击装置和打印机) |
备注 | 肖氏测量范围(30~110)HSD |
标准配置:
主机、打印机、D型冲击装置、随机里氏硬度块(HLD值)、充电器、尼龙刷合格证书、使用说明书、密码包装箱
可选附件:
各种冲击装置、经过鉴定的、非HLD值的随机、里氏硬度块、各种异型支承环、数据处理软件、通讯电缆