标准硬度块(洛氏、维氏、肖氏、布氏)
标准硬度块(洛氏、维氏、肖氏、布氏)
名称 | 硬度值范围 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
标准布氏硬度块 | 200±50HBS 100±25HBS | 100 x 80 x 16 | 1 |
标准洛氏硬度块 | 80-88HRA 85-95HRB 20-30HRC 35-55HRC 60-70HRC | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
标准维氏硬度块 | 200 ±25HV5 450±50HV5 450±50HV10 450±50HV30 750±50HV10 | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
标准表面洛氏硬度块 | 89-91HR15N 42-50HR30N 75-80HR30N 37-61HR45N 87-93HR15T 70-82HR30T | 60 x 40 x 10 | 0.19 |
标准携带布氏硬度块 | 200±50HBS | 75 x 75 x 22 | 1 |
标准锤击布氏硬度块 | 175-225HBS | 150 x 12 x 12 | 0.17 |
标准显微维氏硬度块 | 700-800HV1 700-800HV0.5 700-800HV0.2 400-500HV0.2 400-500HV0.1 200-300HV0.1 200-300HV0.05 | Φ25 x 5 25 x 25 x 6 | 0.03 |
标准里氏硬度块 | 790±40HLD | Φ90 x 55 | 2.7 |
标准肖氏硬度块 | 95 ±4HSD 60±4HSD 30±4HSD | 65 x 52 x 15 | 0.39 |
宁波旗辰仪器有限公司经销仪器仪表、检测设备、电子衡器、工量具、刃具、五金工具、实验室设备及耗材、电线电缆、电子产品、电器、五金、普通机械设备和配件、电机的批发、零售;普通机械设备、检测设备、消防器材销售安装服务等;家用电器、塑料制品销售、实验室设备的维修、技术服务。