电磁超声测厚仪
电磁超声测厚仪
| 【功能特性】 | |
| n 可检测工件材质包括铝、碳钢、铸铁、不锈钢、铜等导体材料 | |
| n 最大提离距离:4 mm | |
| n 测量精度:1~10 mm:±0.05 mm;10 mm以上:±(0.05 mm+H/200) | |
| 【应用场景】 | |
| 可广泛应用于钢铁、化工、电力、制造业等生产管道等厚度测量。 | |
| n 规格参数 | |
| 声学参数 | |
| 测量范围 | 1~260 mm | 
| 反测声速 | 未知材料声速测量 | 
| 发射频率 | 3~4 MHz | 
| 声波类型 | 横波 | 
| 探头激磁方式 | 永磁体 | 
| 激励方式 | 电磁 | 
| 测量精度 | 1~10 mm:±0.05 mm | 
| 检波方式 | 正检波、负检波、全检波、射频波 | 
| 最大提离距离 | 4 mm | 
| 图像显示 | |
| 显示屏幕 | 主机主屏分辨率454×454 | 
| 一般规范 | |
| 尺寸 | 含常温探头的整机:203.6 mm×52.1 mm×44.1 mm | 
| 重量 | 含常温探头的整机:305 g | 
| 系统参数 | |
| 电池充电指示灯 | 双色:红色充电,绿色充满 | 
| 工作温度和湿度 | -10~50 ℃ | 
| 存储温度和湿度 | 0~40 ℃ | 
| 防护等级 | 主机IP54,常温探头IP67 | 
| 防摔等级 | 1 m | 
| 通信接口 | 2.4 GHz Wi-Fi | 
| 测量范围 | 1~260 mm | 
| 高温探头 | 可选配 | 
| 增益 | 25~121 dB | 
| 功能 | 支持补光 | 
| 采样频率 | 80 MHz | 
| 激发电压 | 768 V | 
| 常温探头 | <80 ℃ | 
| 温度补偿 | 支持不同温度下声速补偿 | 
| 数据储存 | |
| 硬件接口 | USB Type-C接口 | 
| 电池信息 | |
| 续航时间 | 8 h | 
| 充电时间 | 3 h | 
| 电源输入 | USB 5V |